¿Qué auto eligió cada jugador?

La plantilla del primer equipo del FC Barcelona ha recibido este jueves los nuevos vehículos de Audi para la temporada 2016/17. En un acto celebrado en las instalaciones del Camp Nou -junto del Auditorio 1899-, los jugadores y Luis Enrique han participado en una serie de actividades de habilidad. Divididos en cinco equipos, los jugadores han completado varias pruebas al volante con los nuevos modelos del premium partner del Club.

El modelo más elegido fue el Audi Q7, con Messi y Suárez entre sus nuevos dueños. Neymar, por su aprte, optó por el RS 7 Sportback.

¿Qué auto eligió cada jugador?

  1. Leo Messi – Audi Q7 3.0 TDI (272 CV)
  2. Denis Suárez – Audi Q7 3.0 TDI (272 CV)
  3. Aleix Vidal – Audi Q7 3.0 TDI (272 CV)
  4. Luis Suárez – Audi Q7 3.0 TDI (272 CV)
  5. Gerard Piqué – Audi Q7 3.0 TDI (272 CV)
  6. Ivan Rakitic – Audi Q7 3.0 TDI (272 CV)
  7. Javier Mascherano – Audi A7 Sportback 3.0 TDI (272 CV)
  8. Jeremy Mathieu – Audi A7 Sportback 3.0 TDI (272 CV)
  9. Jordi Alba – Audi Q7 3.0 TDI (272 CV)
  10. Jordi Masip – Audi Q7 3.0 TDI (272 CV)
  11. Luis Enrique – Audi RS Q3 performance (367 CV)
  12. Cillessen – Audi Q7 3.0 TDI (272 CV)
  13. Paco Alcácer – Audi RS Q3 performance (367 CV)
  14. Umtiti – Audi Q7 3.0 TDI (272 CV)
  15. Neymar Jr. – Audi RS7 Sportback performance 4.0 TFSI (605 CV)
  16. Rafinha – Audi Q7 3.0 TDI (272 CV)
  17. Sergi Roberto – Audi Q7 3.0 TDI (272 CV)
  18. Sergio Busquets – Audi Q7 3.0 TDI (272 CV)
  19. Ter Stegen – Audi A7 Sportback 3.0 TDI (272 CV)
  20. André Gomes – Audi Q7 3.0 TDI (272 CV)
  21. Digne – Audi RS Q3 performance 2.5 TFSI (367)
  22. Arda Turán – Audi Q7 3.0 TDI (272 CV)
  23. Andrés Iniesta – Audi Q7 3.0 TDI (272 CV)
Comentarios