Latinoamérica representa el 20% de la producción mundial de pollos

Se llevó a cabo en El Salvador el XXIII Congreso Latinoamericano de Avicultura, organizado por la Asociación Latinoamericana de Avicultura.

El director ejecutivo de MAIZAR, ingeniero Martín Fraguío, ofreció la conferencia “Garantizando maíz para la avicultura 2013”, en la que sostuvo que “Gracias a la agricultura moderna y a la biotecnología, la Argentina cuenta con un gran potencial para abastecer de maíz y otros granos forrajeros a la avicultura mundial en cantidad, calidad y estabilidad”. Manifestó además que “las barreras al comercio mundial impiden el desarrollo económico y social de las regiones agrícolas”.

La biotecnología es la herramienta que ha logrado los avances más sorprendentes en los últimos años. La biotecnología en maíz comenzó en los genes de control de insectos y luego continuó con la  resistencia a distintos herbicidas. En el futuro, nuevas tecnologías permitirían obtener buenos rendimientos por hectárea en distintas regiones, abarcando desde latitudes polares hasta zonas tropicales, donde el maíz se va instalando como un cultivo excelente para cubrir la demanda tanto para alimentación humana o animal como para energía.

Gráfico 1 – Argentina: Evolución de los rendimientos de maíz (1970/2012)
(en toneladas por hectárea)

Sin embargo, los avances tecnológicos generan, como todo avance, miedo al cambio. Un temor que en muchos casos no tiene ningún asidero científico, como es el caso de la oposición a la biotecnología en algunos países. A veces pareciera que frente a la demanda futura de alimentos, incrementar la producción de alimentos no es la solución sino que es parte del problema. Entonces, se empieza a confundir si la humanidad para salir de su adicción a los combustibles fósiles, a las emisiones de gases de efecto invernadero y la generación de residuos, debe reforzar su oferta o extracción de elementos no renovables del ambiente o por el contrario debe ir migrando de a poco hacia sistemas renovables más amigables con la vida en la tierra y los ciclos de los distintos elementos. 

Para poder llevar esto adelante es indispensable generar alianzas y entendimientos entre distintos países del mundo. Con el objetivo de colaborar en el ámbito mundial para comunicar los asuntos clave relacionados con la seguridad alimentaria, la biotecnología, la protección del ambiente, el comercio y la imagen pública de los productores, las organizaciones vinculadas con la producción de maíz de Brasil, Estados Unidos y Argentina (Abramilho, National Corn Growers Association, US Grains Council y Maizar) formalizamos la creación de la Alianza Internacional de Maíz, llamada “MAIZALL”.

Como países exportadores de maíz, Argentina, Brasil y Estados Unidos enfrentan muchas de las mismas barreras al comercio mundial de maíz y productos derivados del maíz. Es clave transmitir a los consumidores los beneficios de la biotecnología y otros elementos de la producción agrícola moderna, para lograr así reducir la aprobación asincrónica de eventos biotecnológicos en todo el mundo. 

La avicultura Latinoamericana y las oportunidades para el maíz argentino

La avicultura latinoamericana atraviesa un proceso de expansión, a tal punto que la región representa ya el 20% de la producción mundial del sector, lo cual la posiciona como el mayor y más eficiente convertidor de proteína vegetal en proteína animal.

Como puede observarse en el siguiente Cuadro la producción aviar en Latinoamérica es liderada por Brasil y viene creciendo a un ritmo del 4% anual, ofreciéndole a la Argentina una gran oportunidad para incrementar sus exportaciones de maíz a los países de la región. 

Los países cuya producción aviar más creció en los últimos cinco años fueron Paraguay (32%), Bolivia (12%), Perú (11%), Panamá (10%), Chile (9%), Costa Rica (9%) y Ecuador (8%). 

Cuadro 1 – Latinoamérica: Evolución de las aves faenadas por país

(en cantidad de aves faenadas)

  2009 2010 2011 2012 2013 Crecimiento Anual (%)
Brasil 5.200.000.000 5.200.000.000 5.807.500.000 5.909.100.000 5.909.100.000 2.73
Mexico 1.300.000.000 1.800.000.000 1.424.200.000 1.438.780.000 1.488.500.000 2.90
Argentina 676.000.000 720.000.000 743.000.000 791.666.000 810.000.000 3.96
Colombia 470.000.000 550.000.000 604.642.000 609.886.000 631.326.000 6.86
Venezuela 431.000.000 431.000.000 431.000.000 482.720.000 584.720.000 7.13
Peru 368.000.000 368.000.000 508.000.000 524.336.000 568.340.000 10.89
Chile 208.000.000 210.000.000 277.134.000 304.874.000 304.847.000 9.31
Ecuador 156.000.000 192.000.000 215.259.000 239.857.000 222.000.000 8.46
Bolivia 104.000.000 137.000.000 157.000.000 249.000.000 164.300.000 11.60
Republica Dominicana 170.000.000 168.000.000 163.000.000 163.000.000 164.000.000 -0.71
Guatemala 150.000.000 150.000.000 133.800.000 139.725.000 138.400.000 -1.55
Honduras 62.500.000 62.700.000 83.500.000 86.350.000 86.350.000 7.63
Panama 54.000.000 55.000.000 72.000.000 76.745.000 82.144.000 10.42
Costa Rica 52.000.000 72.000.000 61.000.000 63.800.000 75.000.000 8.85
El Salvador 52.000.000 53.000.000 58.000.000 60.000.000 60.000.000 3.08
Nicaragua 46.000.000 46.000.000 59.400.000 59.400.000 59.400.000 5.83
Paraguay 19.000.000 19.000.000 39.140.000 47.500.000 49.600.000 32.21
Uruguay 30.000.000 30.000.000 30.000.000 27.000.000 30.000.000 0.00
Total: 9.548.500.000 10.263.700.000 10.867.575.000 11.273.739.000 11.428.027.000 3.9

Fuente: ALA

El Cuadro 2 muestra la evolución en los últimos cinco años de las exportaciones de maíz argentino a los países de Latinoamérica y el Caribe. Allí puede observarse que Colombia es el primer importador de maíz proveniente de Argentina con 2.5 millones de toneladas, seguido por Perú con 1.2 millones de toneladas, Venezuela con 600 mil toneladas y Chile con 444 mil toneladas. En el Cuadro también puede observarse como están aumentando las exportaciones de maíz a otros países de la región como Panamá, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana y Cuba, entre otros.     

Cuadro 2 – Argentina: Exportaciones de maíz a los países de Latinoamérica y el Caribe
(en toneladas)

Importadores 2008 2009 2010 2011 2012
Colombia 319.27 1.018.558 2.245.584 2.251.942 2.566.019
Perú 1.148.083 717.213 1.062.740 1.579.266 1.215.290
Venezuela 6.779 180.947 325.296 333.215 601.360
Chile 1.150.841 361.696 361.073 354.361 444.215
Panamá 98 178 9.404 81.361 244.854
Ecuador 60.917 61.368 319.922 202.342 233.676
Costa Rica 273 266 207 296 165.576
República Dominicana 2.484 2.405 5.749 148.772 164.871
Cuba 118 26.307 128.419 159.212 106.106
Guatemala 50 211 217 251 96.257
El Salvador 0 68 179 277 37.926
Honduras 460 221 307 428 24.901
Nicaragua 0 0 89 24 23.562
Uruguay 121.505 48.476 7.581 11.592 7.425
Brasil 28.991 21.297 18.421 36.659 5.959
Guyana 0 0 0 0 5.514
Paraguay 2.025 2.201 2.944 5.857 5.429
Trinidad y Tobago 191 195 176 204 3.699
Bolivia 2.021 1.612 21.189 57.221 3.198
México 2.840 969 1.158 54 50
Dominica 0 0 0 51 0
Suriname 0 0 26 0 0
América Latina y el Caribe 2.846.953 2.444.188 4.530.681 5.223.385 5.955.887
Mundo 15.383.216 8.536.246 17.548.262 15.807.075 17.855.373

Fuente: Trademap

Según datos del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), la Argentina está posicionada entre el sexto y séptimo lugar como productor y exportador mundial avícola. En 2010 produjo 1,75 millones de toneladas y exportó 310 mil toneladas por valor de 500 millones de dólares. Al 2020, la meta es producir anualmente 3 millones de toneladas, exportar 715 mil y pasar del consumo actual de 38 kilos a 47 por año y por habitante.

Cuadro 3 – Argentina: Proyecciones de producción y exportaciones de carne aviar
(en miles de toneladas)

Latinoamérica produce anualmente 20 millones de toneladas de pollo y ocho millones de toneladas de huevo, lo que representa el 65 y 45 % respectivamente de la producción del continente. En la misma línea, Latinoamérica suministra al mundo un 35% de la carne de pollo y un 14% de los huevos.

Comentarios